| Einzelbilanzen der 1. Mannschaft 2011/2012 | ||||||
| Foto | Spieler | o. Pk. | m. Pk. | u. Pk. | ges. | Quo. |
|
Bogdan Szandala | 34:2 | 34:2 | 8,50 | ||
|
Thomas Drachsler | 22:14 | 22:14 | 5,50 | ||
|
Michael Wagner | 8:28 | 8:28 | 1,33 | ||
|
Matthias Donath | 8:28 | 8:28 | 1,33 | ||
|
Holger Jacob | 15:21 | 15:21 | 1,67 | ||
|
Johann Koschmieder | 14:18 | 14:18 | 1,75 | ||
|
Matthias Wagner (Ersatz) | 2:2 | 2:2 | 2,00 | ||
| Doppelbilanzen der 1. Mannschaft 2011/2012 | |||||||
| Fotos | Spieler | g. D1 | g. D2 | g. D3 | ED | ges. | |
![]() |
![]() |
Szandala / J. Koschmieder | 11:5 | 3:2 | 14:7 | ||
![]() |
![]() |
Drachsler / Ho. Jacob | 4:3 | 0:2 | 5:4 | 9:9 | |
![]() |
![]() |
Mi. Wagner / Donath | 2:7 | 3:6 | 5:13 | ||
![]() |
![]() |
Szandala / Ma. Wagner | 2:0 | 2:0 | |||