| Einzelbilanzen der 1. Schülermannschaft 2011/2012 | |||
| Foto | Spieler | ges. | Quo. |
|
Axel Schoenitz | 23:13 | 63,89% |
|
Moritz Schulze | 14:16 | 46,67% |
|
Gustav Zahn | 9:24 | 27,27% |
|
Richard Jung (Ersatz) | 3:0 | 100,00% |
|
Levin Trompke (Ersatz) | 3:0 | 100,00% |
|
Lorenz Mildner (Ersatz) | 1:2 | 33,33% |
| Doppelbilanzen der 1. Schülermannschaft 2011/2012 | |||
| Fotos | Spieler | ges. | |
![]() |
![]() |
Schoenitz / M. Schulze | 5:4 |
![]() |
![]() |
Schoenitz / G. Zahn | 2:1 |